【結果公告】瀘州銀通科技有限公司瀘州市信息公開(kāi)服務(wù)監管平臺運維服務(wù)采購項目成交結果公告
發(fā)布日期:2024-01-23 18:42:00 閱讀量:項目名稱(chēng) | 瀘州銀通科技有限公司瀘州市信息公開(kāi)服務(wù)監管平臺運維服務(wù)采購項目 | ||
項目編號 | RTZC2024-01-03 | ||
公告類(lèi)型 | 結果公告 | ||
采購人 | 瀘州銀通科技有限公司 | ||
項目包個(gè)數 | 3 | ||
包1 | 瀘州市信息公開(kāi)服務(wù)監管平臺運維服務(wù)采購 | ||
成交候選人 | 供應商名稱(chēng) | 綜合得分 | |
深圳太極數智技術(shù)有限公司 | 291 | ||
瀘州宏毅科技有限公司 | 175.65 | ||
瀘州訊業(yè)計算機網(wǎng)絡(luò )工程有限公司 | 189.01 | ||
項目成交人 | 深圳太極數智技術(shù)有限公司 | ||
包2 | 瀘州市農村集體三資網(wǎng)絡(luò )監管平臺運維服務(wù)采購 | ||
成交候選人 | 供應商名稱(chēng) | 綜合得分 | |
青島太陽(yáng)軟件有限公司 | 292 | ||
青島金財匯大數據有限公司 | 223.92 | ||
青島中農創(chuàng )展科技有限公司 | 210.95 | ||
項目成交人 | 青島太陽(yáng)軟件有限公司 | ||
包3 | 系統平臺駐場(chǎng)運維服務(wù)采購 | ||
成交候選人 | 供應商名稱(chēng) | 綜合得分 | |
瀘州鑫正源源商貿有限公司 | 261 | ||
瀘州鼎盛達科技有限公司 | 196 | ||
瀘州恒宇科技有限公司 | 180.05 | ||
項目成交人 | 瀘州鑫正源源商貿有限公司 | ||
評審日期 | 2024年1月23日 | ||
公告時(shí)間 | 1個(gè)工作日 | ||
比選人地址和聯(lián)系方式 | 瀘州銀通科技有限公司 瀘州市江陽(yáng)區一環(huán)路龍透關(guān)路段112號16F 趙先生,聯(lián)系電話(huà):15328312760
| ||
采購代理機構地址和聯(lián)系方式 | 瀘州凱澤招標代理有限公司 聯(lián) 系 人:康先生 聯(lián)系電話(huà):0830-8950722 | ||
備注 |