【結果公告】瀘州市保安服務(wù)有限責任公司凱杰經(jīng)貿分公司糧油配送項目成交結果公告
發(fā)布日期:2023-07-11 15:31:02 閱讀量:項目名稱(chēng) | 瀘州市保安服務(wù)有限責任公司凱杰經(jīng)貿分公司糧油配送項目 | ||
項目編號 | RTZC2023-05-02 | ||
公告類(lèi)型 | 結果公告 | ||
比選人 | 瀘州市保安服務(wù)有限責任公司凱杰經(jīng)貿分公司 | ||
代理機構名稱(chēng) | 瀘州凱澤招標代理有限公司 | ||
項目包個(gè)數 | 3 | ||
01包推薦候選人 | 中標候選人順序 | 供應商名稱(chēng) | 報價(jià)(下浮率%) |
第一中標候選人 | 瀘州福知泉糧油有限公司 | 15.60% | |
第二中標候選人 | 瀘州康龍商貿有限公司 | 14.02% | |
第三中標候選人 | 瀘州西恒商貿有限公司 | 14.01% | |
02包推薦候選人 | 第一中標候選人 | 瀘州福知泉糧油有限公司 | 25.80% |
第二中標候選人 | 瀘州市龍馬潭區東明商貿有限公司 | 23.03% | |
第三中標候選人 | 瀘州康龍商貿有限公司 | 23.00% | |
01包項目成交人 | 瀘州福知泉糧油有限公司,下浮率15.60% | ||
02包項目成交人 | 瀘州福知泉糧油有限公司,下浮率25.80% | ||
03包 | 因通過(guò)資格審查的供應商不足3家,廢標。 | ||
評審日期 | 2023年7月10日 | ||
公示期 | 3個(gè)工作日 | ||
比選人地址和聯(lián)系方式 | 比選人:瀘州保安服務(wù)有限責任公司凱杰經(jīng)貿分公司 地 址:四川省瀘州市江陽(yáng)區一環(huán)路龍透關(guān)路段112號 聯(lián)系人:吳女士 聯(lián)系電話(huà):0830-8950728 | ||
代理機構 地址和聯(lián)系方式 | 招標代理機構:瀘州凱澤招標代理有限公司 地址:四川自貿區川南臨港片區紅星街道金帶路46號29幢2單元3號 聯(lián) 系 人:張女士 聯(lián)系電話(huà):0830-8950722 | ||
備注 |